Search Player:
CRAFTING
Rank | User | XP | Level |
---|
1 | lunkan91 | 101,616,618,700 | 4157 |
2 | aziap | 61,285,652,902 | 3576 |
3 | Pickle Rick | 56,528,495,320 | 3490 |
4 | mrvain | 45,089,352,850 | 3259 |
5 | morgan91 | 44,224,174,936 | 3240 |
6 | nieksmit001 | 42,380,757,293 | 3199 |
7 | kuddel | 42,114,524,937 | 3192 |
8 | shadowcat300 | 36,173,650,893 | 3048 |
9 | buletin | 26,884,340,065 | 2783 |
10 | missmobile | 26,161,295,625 | 2759 |
11 | chesteruk1 | 25,068,857,690 | 2723 |
12 | hallo | 25,068,834,944 | 2723 |
13 | Erik | 23,367,072,702 | 2665 |
14 | cocojews | 22,679,899,232 | 2640 |
15 | j4c0m6 | 21,717,231,900 | 2605 |
16 | i am hc | 21,632,933,634 | 2602 |
17 | shtos | 21,528,273,202 | 2598 |
18 | ridaren | 20,474,513,509 | 2558 |
19 | debeliot | 19,607,985,700 | 2524 |
20 | alorel | 19,074,527,472 | 2503 |
21 | kimanakahc | 17,866,638,504 | 2452 |
22 | ccrille | 17,598,196,110 | 2441 |
23 | duckhunter | 17,581,450,406 | 2440 |
24 | induche | 16,872,486,438 | 2409 |
25 | monkeyde | 16,057,946,601 | 2372 |
26 | klemen | 15,954,141,850 | 2367 |
27 | tiguan | 15,485,706,806 | 2345 |
28 | joshe | 15,323,322,951 | 2338 |
29 | deshwitard | 14,381,385,461 | 2292 |
30 | vireo | 14,325,022,745 | 2289 |
31 | corrupt | 14,092,458,964 | 2277 |
32 | Swirl | 13,924,371,190 | 2269 |
33 | stefan | 13,749,002,536 | 2260 |
34 | fred | 13,586,176,700 | 2251 |
35 | lord binary | 13,143,149,135 | 2228 |
36 | heogiaday | 13,004,525,597 | 2221 |
37 | guest1131460 | 12,870,136,600 | 2213 |
38 | hchenkie | 12,757,674,452 | 2207 |
39 | pyranthos492 | 12,604,310,698 | 2199 |
40 | niki90 | 12,485,997,950 | 2193 |
41 | sleepyynet | 12,477,192,127 | 2192 |
42 | andy | 12,436,200,881 | 2190 |
43 | valex | 12,033,081,578 | 2167 |
44 | huejasstm | 11,857,256,755 | 2157 |
45 | bgyjdog | 11,854,233,534 | 2157 |
46 | twixoff | 11,774,261,334 | 2153 |
47 | joys07 | 11,770,324,173 | 2152 |
48 | apples | 11,601,769,169 | 2143 |
49 | awakengod | 11,583,158,686 | 2142 |
50 | ulric | 11,580,947,581 | 2141 |
51 | binary hc | 11,497,698,108 | 2137 |
52 | rocky kun | 11,476,085,944 | 2135 |
53 | pocky kun | 11,355,290,862 | 2128 |
54 | kimkk | 11,355,074,924 | 2128 |
55 | psychosnap | 11,347,757,213 | 2128 |
56 | freek | 11,094,733,728 | 2113 |
57 | junetex | 11,055,213,355 | 2110 |
58 | cursedsoul | 11,028,395,805 | 2109 |
59 | multihaxx0r | 10,968,655,370 | 2105 |
60 | shadowcat301 | 10,923,798,000 | 2102 |
61 | xpher | 10,759,008,350 | 2092 |
62 | kratos11 | 10,507,663,378 | 2077 |
63 | todschick | 10,382,972,490 | 2069 |
64 | steffe | 10,338,100,475 | 2066 |
65 | guest1222342 | 10,199,757,200 | 2058 |
66 | metalflux | 10,166,051,833 | 2055 |
67 | bacon89 | 10,151,112,757 | 2054 |
68 | ohrise | 10,138,293,884 | 2054 |
69 | oattieson | 10,109,655,760 | 2052 |
70 | eldoomob | 9,994,955,663 | 2044 |
71 | bw6188 | 9,863,929,050 | 2036 |
72 | direct | 9,859,461,250 | 2036 |
73 | hdcferb | 9,801,676,306 | 2032 |
74 | xirvisa | 9,785,995,400 | 2031 |
75 | milco | 9,711,248,716 | 2026 |
76 | clockeye | 9,690,211,345 | 2025 |
77 | zyzzy | 9,582,959,409 | 2018 |
78 | staly | 9,513,263,217 | 2013 |
79 | peapodmaster | 9,001,781,836 | 1978 |
80 | scarpit | 8,996,418,077 | 1978 |
81 | pepe1976 | 8,992,950,700 | 1978 |
82 | guest3157 | 8,970,283,515 | 1976 |
83 | yuliiaa | 8,870,002,480 | 1969 |
84 | oattiesonhc | 8,788,852,455 | 1963 |
85 | ripdh3 | 8,680,100,150 | 1956 |
86 | infaerina | 8,679,619,534 | 1956 |
87 | cakir | 8,673,551,050 | 1955 |
88 | thetwotimer | 8,620,310,770 | 1951 |
89 | guitarjd13 | 8,600,519,985 | 1950 |
90 | drdisloyal | 8,594,266,355 | 1949 |
91 | psychosnap2 | 8,586,956,410 | 1949 |
92 | cakir1 | 8,568,040,155 | 1948 |
93 | guest5870 | 8,562,032,625 | 1947 |
94 | waryk | 8,525,431,371 | 1944 |
95 | moneyho9 | 8,523,389,800 | 1944 |
96 | psychosnapp | 8,512,607,745 | 1944 |
97 | russell v2 | 8,483,587,500 | 1941 |
98 | xevallah | 8,461,013,300 | 1940 |
99 | maxa | 8,445,524,185 | 1939 |
100 | miraclemuz | 8,421,944,600 | 1937 |
101 | cakirs | 8,397,081,210 | 1935 |
102 | yoshi004 | 8,387,328,050 | 1934 |
103 | pkkanaskm | 8,353,942,645 | 1932 |
104 | bilnaad | 8,303,227,820 | 1928 |
105 | henkie | 8,233,369,368 | 1923 |
106 | beyya | 8,210,618,165 | 1922 |
107 | cwx29125 | 8,187,139,408 | 1920 |
108 | fuckdh3 | 8,105,001,140 | 1914 |
109 | shadowcat303 | 7,926,337,250 | 1900 |
110 | shadowcat302 | 7,889,900,300 | 1897 |
111 | Woolfsan | 7,872,276,285 | 1896 |
112 | laomol | 7,844,745,150 | 1894 |
113 | kkmhc | 7,838,751,650 | 1894 |
114 | psychosnap1 | 7,771,980,665 | 1888 |
115 | simou989 | 7,745,675,384 | 1886 |
116 | russell | 7,735,682,320 | 1886 |
117 | lakevilleog | 7,664,662,897 | 1880 |
118 | ardoel | 7,656,799,025 | 1880 |
119 | fogbank | 7,650,868,860 | 1879 |
120 | wyzzrox | 7,634,700,345 | 1878 |
121 | deanearyman | 7,616,147,150 | 1876 |
122 | FoTwenty | 7,602,120,130 | 1875 |
123 | guess23876 | 7,527,670,650 | 1869 |
124 | mamx | 7,490,050,715 | 1866 |
125 | lorax | 7,433,274,335 | 1862 |
126 | drninja | 7,424,664,690 | 1861 |
127 | erikhc | 7,395,634,200 | 1859 |
128 | zrytel | 7,388,102,450 | 1858 |
129 | felipewolf | 7,382,713,050 | 1858 |
130 | tenebrislux1 | 7,371,789,476 | 1857 |
131 | sifsnp | 7,333,155,570 | 1854 |
132 | omni314 | 7,332,877,450 | 1854 |
133 | makeuqq | 7,280,505,645 | 1850 |
134 | simenthrower | 7,269,939,038 | 1849 |
135 | tripjip | 7,269,854,800 | 1849 |
136 | penminerx | 7,240,024,725 | 1847 |
137 | psychosnap4 | 7,220,127,630 | 1845 |
138 | waykinq | 7,214,849,365 | 1844 |
139 | pablopdlc | 7,206,792,571 | 1844 |
140 | Sam | 7,196,971,940 | 1843 |
141 | alorelshc | 7,121,806,405 | 1837 |
142 | nikerabbit | 7,098,831,224 | 1835 |
143 | grumpykitten | 7,093,102,510 | 1835 |
144 | babydwagone | 6,980,160,500 | 1825 |
145 | kochise | 6,979,856,300 | 1825 |
146 | trupashc | 6,965,917,505 | 1824 |
147 | nunwithgun | 6,963,987,163 | 1824 |
148 | psychosnap3 | 6,941,018,090 | 1822 |
149 | guest18762 | 6,916,549,000 | 1820 |
150 | nope9 | 6,911,496,800 | 1820 |
151 | ajihle | 6,889,059,950 | 1818 |
152 | bruce willis | 6,855,544,855 | 1815 |
153 | mrpengwin | 6,841,554,599 | 1814 |
154 | youkoy | 6,834,775,583 | 1813 |
155 | eliso | 6,794,290,036 | 1810 |
156 | moisesdlc | 6,760,546,200 | 1807 |
157 | gkdnz | 6,733,486,393 | 1805 |
158 | kostiks | 6,664,248,834 | 1799 |
159 | monkeyman1 | 6,664,054,712 | 1799 |
160 | halfos | 6,535,336,773 | 1788 |
161 | guest163806 | 6,394,822,950 | 1775 |
162 | psychosnap5 | 6,352,658,385 | 1772 |
163 | bartzk | 6,348,395,000 | 1771 |
164 | jacksar | 6,319,297,040 | 1769 |
165 | bitcoin | 6,257,820,360 | 1763 |
166 | toxxiqq | 6,187,679,400 | 1757 |
167 | guest2834 | 6,107,915,250 | 1750 |
168 | itsvivrant | 6,100,470,050 | 1749 |
169 | grain | 6,029,657,033 | 1742 |
170 | dumbwit | 6,018,070,398 | 1741 |
171 | agrohc | 5,997,148,400 | 1739 |
172 | nathanaelpar | 5,996,901,350 | 1739 |
173 | mobile001 | 5,996,813,238 | 1739 |
174 | duckybom | 5,990,092,255 | 1739 |
175 | superman5973 | 5,981,942,650 | 1738 |
176 | sagat | 5,970,539,546 | 1737 |
177 | sweeny11 | 5,961,885,839 | 1736 |
178 | dradin | 5,937,759,890 | 1734 |
179 | terras | 5,929,737,050 | 1733 |
180 | kkklaun | 5,868,712,180 | 1727 |
181 | guest1248952 | 5,836,914,900 | 1724 |
182 | austifail | 5,834,909,185 | 1724 |
183 | nfstranget | 5,832,961,350 | 1724 |
184 | guest1245257 | 5,802,820,850 | 1721 |
185 | dimos | 5,767,815,784 | 1718 |
186 | psyhco | 5,744,681,245 | 1716 |
187 | ex1k | 5,734,467,664 | 1715 |
188 | cakirxs | 5,721,759,565 | 1714 |
189 | restarted | 5,676,535,153 | 1709 |
190 | brevin | 5,669,851,150 | 1709 |
191 | vivivi | 5,626,024,105 | 1704 |
192 | enigmawave | 5,620,599,595 | 1704 |
193 | chrisredfiel | 5,591,856,900 | 1701 |
194 | jeffy | 5,580,425,655 | 1700 |
195 | gmcculloch87 | 5,580,051,905 | 1700 |
196 | nima1994 | 5,575,114,067 | 1699 |
197 | mobeldoo | 5,569,484,653 | 1699 |
198 | yousef | 5,546,329,840 | 1697 |
199 | flyerss | 5,536,547,330 | 1696 |
200 | pifagor | 5,465,171,650 | 1689 |
201 | bullit nl | 5,442,641,623 | 1687 |
202 | yoloterms | 5,433,736,200 | 1686 |
203 | marabon | 5,407,680,142 | 1683 |
204 | jemme | 5,382,966,238 | 1681 |
205 | lemole | 5,379,473,440 | 1680 |
206 | melllist app | 5,355,775,145 | 1678 |
207 | ozegarciems | 5,328,915,250 | 1675 |
208 | narvos | 5,310,660,427 | 1673 |
209 | mandalenaa | 5,300,672,325 | 1672 |
210 | jeremyloss10 | 5,236,565,132 | 1666 |
211 | sulfax | 5,221,704,887 | 1664 |
212 | pmaguire13 | 5,169,034,550 | 1659 |
213 | hightech | 5,154,144,167 | 1658 |
214 | del | 5,141,038,870 | 1656 |
215 | ballystix12 | 5,118,466,100 | 1654 |
216 | tacticai | 5,108,906,870 | 1653 |
217 | therealjeff | 5,098,535,300 | 1652 |
218 | utkumoon | 5,082,342,960 | 1650 |
219 | kape142 | 5,078,084,448 | 1650 |
220 | jpfox20878 | 5,030,205,522 | 1645 |
221 | roby | 5,006,154,525 | 1642 |
222 | lunna | 4,951,741,555 | 1636 |
223 | ahriman | 4,943,737,100 | 1636 |
224 | distractedag | 4,933,295,021 | 1635 |
225 | oggy | 4,931,484,728 | 1634 |
226 | hangdogjj | 4,856,416,400 | 1626 |
227 | shoutypants | 4,854,905,539 | 1626 |
228 | loves2spuge | 4,847,274,006 | 1625 |
229 | ranveer | 4,845,032,850 | 1625 |
230 | inhumanpsych | 4,827,042,296 | 1623 |
231 | spast1 | 4,770,648,178 | 1617 |
232 | zawen | 4,748,894,101 | 1615 |
233 | fleabomber | 4,733,903,330 | 1613 |
234 | franziska | 4,723,409,981 | 1612 |
235 | miningvenom | 4,720,946,900 | 1612 |
236 | happylord7 | 4,689,014,786 | 1608 |
237 | kikopaps | 4,679,982,600 | 1607 |
238 | superman514 | 4,661,188,765 | 1605 |
239 | pingulin | 4,639,863,700 | 1603 |
240 | smgth | 4,634,849,125 | 1602 |
241 | matthew12345 | 4,616,916,650 | 1600 |
242 | scipio | 4,603,495,465 | 1599 |
243 | shaughno | 4,558,630,135 | 1594 |
244 | zuljin | 4,546,132,865 | 1592 |
245 | vendemic | 4,539,245,838 | 1592 |
246 | xoiu | 4,501,555,720 | 1587 |
247 | raugalinis | 4,444,041,100 | 1581 |
248 | wolfb721 | 4,440,104,850 | 1581 |
249 | eldoomobhc | 4,423,684,281 | 1579 |
250 | imlieknoodle | 4,411,660,760 | 1577 |
251 | passi | 4,397,690,696 | 1576 |
252 | shadow9901 | 4,325,372,683 | 1567 |
253 | billydunk | 4,310,676,624 | 1566 |
254 | itsmemario | 4,305,058,400 | 1565 |
255 | gamz365 | 4,304,890,465 | 1565 |
256 | brentushc | 4,298,879,734 | 1564 |
257 | king jebel | 4,294,822,400 | 1564 |
258 | swordy | 4,269,341,252 | 1561 |
259 | lisa1 | 4,256,219,400 | 1559 |
260 | poppe961 | 4,247,849,809 | 1558 |
261 | t86or | 4,224,965,113 | 1556 |
262 | kreldorm | 4,192,664,509 | 1552 |
263 | anomichi | 4,188,892,800 | 1551 |
264 | huntonspace | 4,153,491,090 | 1547 |
265 | kira410 | 4,128,217,466 | 1544 |
266 | shwrkin | 4,120,007,900 | 1543 |
267 | diamond55 | 4,095,659,443 | 1540 |
268 | patient0 | 4,071,142,460 | 1537 |
269 | hii | 4,050,422,567 | 1535 |
270 | qwerty | 4,047,154,155 | 1534 |
271 | saxanokk | 4,018,703,533 | 1531 |
272 | karamestari | 4,011,124,521 | 1530 |
273 | draguslayer1 | 4,009,024,868 | 1530 |
274 | applefiber | 3,985,864,743 | 1527 |
275 | sierrabravo | 3,977,853,045 | 1526 |
276 | vat | 3,952,362,950 | 1523 |
277 | tekni | 3,941,824,163 | 1522 |
278 | alby | 3,932,450,133 | 1520 |
279 | mango | 3,927,463,500 | 1520 |
280 | salsaberry | 3,924,624,550 | 1519 |
281 | leclerc | 3,878,164,542 | 1514 |
282 | renovatio | 3,860,585,440 | 1511 |
283 | bot07 | 3,826,861,750 | 1507 |
284 | mash | 3,819,258,340 | 1506 |
285 | generall | 3,817,208,010 | 1506 |
286 | matartodo | 3,813,768,350 | 1506 |
287 | scherman91 | 3,808,864,661 | 1505 |
288 | corn | 3,805,179,920 | 1504 |
289 | qwertzuy | 3,803,601,650 | 1504 |
290 | hctinycrash | 3,749,786,300 | 1497 |
291 | kebab | 3,729,476,265 | 1495 |
292 | neoxxorg | 3,693,490,257 | 1490 |
293 | itsover | 3,671,462,350 | 1487 |
294 | oxxee | 3,664,031,221 | 1486 |
295 | gonslayer | 3,663,783,000 | 1486 |
296 | amisinakoyam | 3,663,404,795 | 1486 |
297 | saga56 | 3,658,261,045 | 1486 |
298 | meinsch | 3,656,249,000 | 1485 |
299 | lunyluna | 3,639,380,683 | 1483 |
300 | nypon9 | 3,624,112,280 | 1481 |
301 | silen | 3,621,413,632 | 1481 |
302 | benmero1 | 3,616,277,580 | 1480 |
303 | dynax | 3,616,238,373 | 1480 |
304 | dascase | 3,593,988,419 | 1477 |
305 | fireblade920 | 3,582,884,438 | 1476 |
306 | shadowscythe | 3,569,471,550 | 1474 |
307 | bultra | 3,562,581,050 | 1473 |
308 | nitelub | 3,558,409,630 | 1472 |
309 | nels | 3,558,248,648 | 1472 |
310 | bugra09 | 3,556,409,040 | 1472 |
311 | shax | 3,550,177,950 | 1471 |
312 | Bultru | 3,540,174,145 | 1470 |
313 | alorel2 | 3,538,583,285 | 1470 |
314 | jimmyb | 3,536,107,650 | 1470 |
315 | mathias280 | 3,527,238,050 | 1468 |
316 | neck | 3,516,429,735 | 1467 |
317 | bultro | 3,506,991,030 | 1466 |
318 | kailnahle | 3,502,398,600 | 1465 |
319 | alqira | 3,501,398,015 | 1465 |
320 | mikey | 3,497,910,898 | 1464 |
321 | pwna9998 | 3,495,779,535 | 1464 |
322 | hyldran00 | 3,486,564,447 | 1463 |
323 | guest5791 | 3,465,337,450 | 1460 |
324 | kalphite | 3,460,196,405 | 1459 |
325 | me ist cool | 3,445,546,900 | 1457 |
326 | thunders1234 | 3,439,093,650 | 1456 |
327 | pal | 3,438,782,950 | 1456 |
328 | cloudheaven | 3,433,994,950 | 1456 |
329 | babbajenkins | 3,415,067,375 | 1453 |
330 | driddo | 3,408,440,390 | 1452 |
331 | seb | 3,403,439,925 | 1452 |
332 | jloss10 | 3,396,105,800 | 1451 |
333 | iwanthippo1 | 3,387,044,200 | 1449 |
334 | warlitz | 3,383,740,395 | 1449 |
335 | director | 3,383,568,700 | 1449 |
336 | drapa | 3,380,979,950 | 1449 |
337 | chef bobby | 3,374,846,225 | 1448 |
338 | bultri | 3,366,338,790 | 1447 |
339 | dreickito | 3,343,247,900 | 1443 |
340 | woodenpony | 3,337,128,560 | 1442 |
341 | qwerty2 | 3,323,742,375 | 1441 |
342 | otaku3679 | 3,322,567,600 | 1440 |
343 | thegoldcar13 | 3,321,436,050 | 1440 |
344 | jazzped | 3,305,316,736 | 1438 |
345 | bultre | 3,294,935,590 | 1437 |
346 | gosha | 3,270,509,575 | 1433 |
347 | mewtwo2387 | 3,250,616,595 | 1430 |
348 | bananaandpal | 3,247,080,050 | 1430 |
349 | niek | 3,237,795,865 | 1429 |
350 | kev | 3,229,710,785 | 1427 |
351 | best player | 3,205,688,250 | 1424 |
352 | penir | 3,201,010,800 | 1423 |
353 | guest3462 | 3,189,028,560 | 1422 |
354 | minchi96 | 3,171,629,430 | 1419 |
355 | beatherapper | 3,140,700,257 | 1415 |
356 | mikcii | 3,138,456,480 | 1414 |
357 | jtbear42 | 3,133,035,296 | 1414 |
358 | miningclone | 3,121,746,159 | 1412 |
359 | ppyt | 3,104,518,850 | 1409 |
360 | billa billa | 3,102,802,984 | 1409 |
361 | axelsmithyy | 3,100,673,363 | 1409 |
362 | geoneo42 | 3,085,151,550 | 1407 |
363 | bemo | 3,068,369,721 | 1404 |
364 | guest438 | 3,047,913,730 | 1401 |
365 | reessagny | 3,047,077,754 | 1401 |
366 | Byggarebob | 3,027,807,950 | 1398 |
367 | xyz123 | 3,024,861,400 | 1398 |
368 | asteral | 3,022,823,200 | 1397 |
369 | doolos | 3,022,083,250 | 1397 |
370 | mayank | 3,017,805,050 | 1397 |
371 | necrobyte | 3,007,400,288 | 1395 |
372 | skeetz | 3,004,750,481 | 1395 |
373 | justjacob2.0 | 3,003,963,250 | 1395 |
374 | jedrick | 2,999,797,880 | 1394 |
375 | raisordos10 | 2,993,634,300 | 1393 |
376 | guest1229819 | 2,981,918,550 | 1391 |
377 | airashii | 2,971,142,885 | 1390 |
378 | austifail123 | 2,967,628,650 | 1389 |
379 | seeyoulater | 2,966,220,985 | 1389 |
380 | hell855 | 2,963,540,590 | 1389 |
381 | dbvander | 2,959,390,205 | 1388 |
382 | atlasdalegen | 2,955,707,025 | 1387 |
383 | smit | 2,943,931,965 | 1386 |
384 | dumbwit4 | 2,936,901,136 | 1385 |
385 | jelze | 2,911,879,027 | 1381 |
386 | qwerty3 | 2,898,724,900 | 1379 |
387 | Everett | 2,888,788,290 | 1377 |
388 | guest1427 | 2,888,281,085 | 1377 |
389 | damienx2 | 2,885,099,740 | 1377 |
390 | jumboeu | 2,881,026,585 | 1376 |
391 | hardchu | 2,877,714,283 | 1376 |
392 | galador | 2,869,464,074 | 1374 |
393 | valleknugen | 2,865,865,545 | 1374 |
394 | eeeee42 | 2,860,237,250 | 1373 |
395 | rourourou186 | 2,859,014,766 | 1373 |
396 | tiron | 2,853,024,650 | 1372 |
397 | srr | 2,846,364,650 | 1371 |
398 | clauu112 | 2,837,227,290 | 1369 |
399 | epeion | 2,834,028,935 | 1369 |
400 | moadmoan | 2,832,162,416 | 1368 |
401 | batemasegov | 2,828,081,200 | 1368 |
402 | sasha | 2,817,748,310 | 1366 |
403 | deusgramm | 2,817,304,980 | 1366 |
404 | guest1136507 | 2,812,318,050 | 1365 |
405 | theroyalcoco | 2,810,242,255 | 1365 |
406 | guest1218072 | 2,805,385,150 | 1364 |
407 | cataran | 2,798,415,420 | 1363 |
408 | vurkazmayi | 2,797,350,935 | 1363 |
409 | arenhyd | 2,787,270,370 | 1361 |
410 | fox33 | 2,782,625,570 | 1361 |
411 | miniadri | 2,779,800,488 | 1360 |
412 | justdrop | 2,769,704,967 | 1359 |
413 | lunaa | 2,763,343,700 | 1358 |
414 | 01010101 | 2,755,442,560 | 1356 |
415 | qwerty11 | 2,735,719,500 | 1353 |
416 | herband | 2,723,425,231 | 1351 |
417 | qwerty5 | 2,704,590,975 | 1348 |
418 | qwerty4 | 2,702,339,055 | 1348 |
419 | kahz | 2,701,984,469 | 1348 |
420 | kratos2 | 2,701,545,168 | 1348 |
421 | kzealos | 2,699,602,884 | 1348 |
422 | qwerty7 | 2,698,504,600 | 1347 |
423 | benbotox | 2,697,823,606 | 1347 |
424 | ataksak | 2,695,173,850 | 1347 |
425 | lastonce | 2,686,137,500 | 1345 |
426 | clyde bojan | 2,676,453,859 | 1344 |
427 | sporesc00p | 2,671,013,650 | 1343 |
428 | winner6125 | 2,667,971,150 | 1342 |
429 | vellor | 2,655,232,338 | 1340 |
430 | 111111 | 2,652,882,900 | 1340 |
431 | greta | 2,644,714,600 | 1339 |
432 | qwerty10 | 2,642,037,050 | 1338 |
433 | izombie | 2,640,117,550 | 1338 |
434 | qwerty8 | 2,636,003,600 | 1337 |
435 | lordsoth | 2,632,435,400 | 1337 |
436 | mobile002 | 2,615,974,500 | 1334 |
437 | qwerty6 | 2,612,451,550 | 1333 |
438 | qwerty9 | 2,610,277,850 | 1333 |
439 | cheesoid | 2,606,617,285 | 1332 |
440 | jamulisprime | 2,590,640,427 | 1330 |
441 | butterman | 2,582,897,750 | 1329 |
442 | diamondklaun | 2,568,539,134 | 1326 |
443 | Ancly | 2,547,008,785 | 1323 |
444 | pickle | 2,540,405,050 | 1321 |
445 | amoraluv | 2,534,896,700 | 1321 |
446 | elewar | 2,529,640,505 | 1320 |
447 | souleater | 2,519,890,050 | 1318 |
448 | xtardy | 2,509,510,895 | 1316 |
449 | carles | 2,504,260,660 | 1315 |
450 | ub3r | 2,500,185,527 | 1315 |
451 | hajra | 2,498,408,900 | 1314 |
452 | dounford | 2,495,792,000 | 1314 |
453 | beni | 2,492,409,850 | 1313 |
454 | alexanderg | 2,485,979,850 | 1312 |
455 | grimbo | 2,482,097,555 | 1312 |
456 | neewone | 2,479,964,900 | 1311 |
457 | infernodrago | 2,478,820,750 | 1311 |
458 | andik | 2,475,927,715 | 1311 |
459 | guest3280 | 2,474,583,465 | 1310 |
460 | raynon | 2,459,640,100 | 1308 |
461 | stouneris420 | 2,442,453,486 | 1305 |
462 | korath | 2,437,975,025 | 1304 |
463 | cihatimin | 2,433,865,950 | 1303 |
464 | kimanaka3 | 2,430,922,790 | 1303 |
465 | fittja | 2,417,495,040 | 1301 |
466 | grigore | 2,414,994,150 | 1300 |
467 | ticketsteven | 2,414,234,366 | 1300 |
468 | hyyra | 2,413,026,345 | 1300 |
469 | larsie | 2,409,259,325 | 1299 |
470 | joel | 2,393,490,515 | 1296 |
471 | para333 | 2,393,473,050 | 1296 |
472 | stiles | 2,391,509,150 | 1296 |
473 | volbric | 2,388,948,340 | 1296 |
474 | coral | 2,387,645,140 | 1295 |
475 | ian | 2,381,504,330 | 1294 |
476 | guest18356 | 2,369,322,800 | 1292 |
477 | ajax | 2,367,230,350 | 1292 |
478 | tryhard | 2,349,526,790 | 1289 |
479 | ryntyntyn | 2,347,684,550 | 1288 |
480 | cx123 | 2,327,786,450 | 1285 |
481 | illythya | 2,313,330,955 | 1282 |
482 | bmg76 | 2,309,170,549 | 1281 |
483 | mcmonster | 2,306,264,550 | 1281 |
484 | rtoip3211232 | 2,298,487,850 | 1280 |
485 | envrgnds | 2,298,216,700 | 1279 |
486 | c00p91 | 2,296,187,150 | 1279 |
487 | eegos | 2,275,329,070 | 1275 |
488 | trick | 2,272,117,477 | 1275 |
489 | hatgirl | 2,266,264,885 | 1274 |
490 | trevor54 | 2,264,458,850 | 1273 |
491 | fitzy564 | 2,261,995,476 | 1273 |
492 | zardoxx | 2,256,836,440 | 1272 |
493 | apsala | 2,244,177,550 | 1270 |
494 | meischen | 2,239,047,207 | 1269 |
495 | gems | 2,237,785,550 | 1269 |
496 | berzan | 2,236,569,700 | 1268 |
497 | prinnygod | 2,235,892,134 | 1268 |
498 | lisa3 | 2,232,372,250 | 1268 |
499 | ms2020 | 2,232,169,156 | 1268 |
500 | leomord | 2,230,583,750 | 1267 |
501 | anonymus | 2,230,202,200 | 1267 |
502 | ark10 | 2,228,438,950 | 1267 |
503 | asdfgh | 2,228,102,350 | 1267 |
504 | kalseru | 2,222,032,150 | 1266 |
505 | thefod | 2,210,227,950 | 1263 |
506 | bab | 2,199,775,050 | 1262 |
507 | jinsane | 2,197,441,125 | 1261 |
508 | terazedcj | 2,182,410,250 | 1258 |
509 | lisa2 | 2,182,064,450 | 1258 |
510 | grizzlys | 2,170,414,392 | 1256 |
511 | bob | 2,160,461,340 | 1254 |
512 | guest23242 | 2,159,996,650 | 1254 |
513 | g2bsr | 2,159,684,888 | 1254 |
514 | 819972 | 2,155,951,250 | 1253 |
515 | menauser | 2,142,633,500 | 1251 |
516 | ulul | 2,137,239,050 | 1250 |
517 | skqrtpds | 2,135,453,962 | 1250 |
518 | alf | 2,120,582,100 | 1247 |
519 | michaelva | 2,115,668,725 | 1246 |
520 | ptani1 | 2,112,094,800 | 1245 |
521 | braincooked | 2,109,101,000 | 1245 |
522 | fishmaster | 2,105,398,450 | 1244 |
523 | thedarkgamer | 2,095,740,550 | 1242 |
524 | weskert0013 | 2,094,838,500 | 1242 |
525 | Kryzoth | 2,082,375,250 | 1239 |
526 | hina0303 | 2,074,790,350 | 1238 |
527 | kkrazyken | 2,062,709,808 | 1236 |
528 | majk1ez | 2,061,857,718 | 1235 |
529 | one | 2,060,767,800 | 1235 |
530 | dbalter | 2,058,006,050 | 1235 |
531 | v s | 2,055,642,400 | 1234 |
532 | 4ng3l5 | 2,055,041,750 | 1234 |
533 | maya | 2,054,352,000 | 1234 |
534 | fredi121 | 2,049,536,501 | 1233 |
535 | alfxor | 2,048,673,200 | 1233 |
536 | qwerty17 | 2,048,458,650 | 1233 |
537 | qwerty19 | 2,045,463,700 | 1232 |
538 | qwerty15 | 2,045,046,800 | 1232 |
539 | qwerty18 | 2,042,913,700 | 1232 |
540 | qwerty12 | 2,042,701,950 | 1232 |
541 | qwerty14 | 2,042,493,300 | 1232 |
542 | qwerty16 | 2,042,310,750 | 1232 |
543 | maxik1207 | 2,034,886,129 | 1230 |
544 | inhuman | 2,032,297,400 | 1230 |
545 | r1daren | 2,026,552,370 | 1229 |
546 | agrodon | 2,025,830,714 | 1228 |
547 | homo oot123 | 2,020,932,700 | 1228 |
548 | superno9 | 2,019,780,100 | 1227 |
549 | markwest | 2,014,887,155 | 1226 |
550 | moe | 2,011,646,388 | 1226 |
551 | skreewy | 2,005,949,820 | 1225 |
552 | timaty | 2,002,578,200 | 1224 |
553 | ghofurze | 2,000,050,305 | 1223 |
554 | qwerty13 | 1,998,959,250 | 1223 |
555 | johhe7 | 1,990,367,935 | 1221 |
556 | glompa541 | 1,983,530,364 | 1220 |
557 | scolpo | 1,981,973,950 | 1220 |
558 | dragon4life | 1,980,288,800 | 1219 |
559 | himeld3 | 1,978,363,255 | 1219 |
560 | guest7929483 | 1,978,025,050 | 1219 |
561 | 1134893 | 1,976,046,800 | 1219 |
562 | rhastababa | 1,975,584,650 | 1219 |
563 | redpsychomag | 1,975,572,850 | 1219 |
564 | naired | 1,963,322,300 | 1216 |
565 | toxxiqq2 | 1,956,156,450 | 1215 |
566 | chrisbisk | 1,950,319,800 | 1214 |
567 | spectralsoul | 1,945,524,830 | 1213 |
568 | guest2945611 | 1,941,224,050 | 1212 |
569 | woodjedi | 1,936,501,315 | 1211 |
